Kollegium Schuljahr 2018 / 2019
Kürzel | Fächer | Nachname | Funktion | |
ARM | Sp / Bio | Frau | Armbrecht | |
BAC | E / Sk | Herr | Bachmann | |
BAU | F / Mus | Herr | Baumann | Ansprechpartner Kurs-/Klassenfahrten, Wandertage |
BEC | D / F | Frau | Becker | Austausch Mâcon (Frankreich) |
BZ | Ma / Ch | Herr | Bentz | Sicherheitsbeauftragter |
BLH | D / F | Frau | Bilhöfer | |
BIS | Mu | Frau | Bischoff | |
VBK | G / E | Frau | Broich, von | Fachkonferenzvorsitz Englisch Verbindungslehrerin Personalrat |
BRS | E / Sk | Herr | Broscheit | Erw. Schulleitung (Berufsorientierung) Ansprechpartner Englandfahrt |
BRO | Ma / Inf | Herr | Brost | |
CLM | D / E / L | Frau | Clemens | Erw. Schulleitung (Leitung MSS) Fachkonferenzvorsitz Latein |
COM | Sk / D | Herr | Commer | |
DEX | F / Sk | Herr | Deneux | Fachkonferenzvorsitz Sozialkunde Personalrat PES - Verwaltung |
DRE | E / BK | Frau | Dreyer | Erw. Schulleitung (Leitung Orientierungsstufe), Suchtprävention |
EIC | E / EK | Frau | Eickhoff | |
FHS | Ph / Ma | Herr | Fahse | Betreuung Referendare |
FIT | Bk / Sp | Herr | Fischer | |
FRK | E / F / Spa | Frau | Frank | Fachkonferenzvorsitz Spanisch |
FRA | Ek / E | Herr | Frankenberger | Betreuung Referendare Fachkonferenzvorsitz Erdkunde |
FML | Ek / F | Herr | Frömel | Personalrat |
GOE | D / Kr | Frau | Götz | Fachkonferenzvorsitz kath. Religion Betreuung Praktikanten |
GUT | G / F | Frau | Gutsche | Praktikum MSS 11 Ansprechpartnerin Schulpartnerschaft Ruanda |
HTH | Sk / Inf | Herr | Hahn | Fachkonferenzvorsitz Informatik Betreuung Schulnetzwerk |
HER | Er | Frau | Herzer | |
HEU | Ma / Ph | Herr | Heupel | Fachkonferenzvorsitz Physik |
HOK | Er | Frau | Hoffmann | Fachkonferenzvorsitz ev. Religion |
HOF | Sp / G | Herr | Hoffmann | Fachkonferenzvorsitz Geschichte Datenschutzbeauftragter |
JUE | Ma / Bio | Frau | Jürgens | Fachkonferenzvorsitz Mathematik |
KLK | Bio / Ek | Herr | Kluck | Fachkonferenzvorsitz Biologie Praktikum MSS 11 |
KOK | D / E | Frau | Koböck | Fachkonferenzvorsitz Deutsch |
KOL | Bio / Ch | Frau | Koch | |
KOP | Mu / F | Herr | Koppenhöfer | Erw. Schulleitung (Leitung Mittelstufe) Fachkonferenzvorsitz Musik Ansprechpartner Bläserklasse |
KOR | E / F | Frau | Kormann | Fachkonferenzvorsitz Französisch |
KRZ | Bk | Herr | Kratz | Fachkonferenzvorsitz Kunst Verbindungslehrer |
LAX | E / Sp | Frau | Laux | Fachkonferenzvorsitz Englisch Betreuung Praktikanten |
LIB | Ek / Sp | Herr | Liebenstein | Fachkonferenzvorsitz Erdkunde Verkehrserziehung |
MAS | Ma / Inf | Herr | Maurus | |
MOL | Ma / Ph | Frau | Moll | |
NMN | D / E | Frau | Neumann | Gleichstellungsbeauftragte |
NIC | E / F | Frau | Nickol | Stv. Schulleiterin |
NOC | L / Ma / Ru | Frau | Nöcker | Fachkonferenzvorsitz Russisch Fachkonferenzvorsitz Geschichte Austausch St. Petersburg (Russland) |
PAU | Bio / Ch | Frau | Pauly | Fachkonferenzvorsitz Chemie |
PFE | Bio / Ch | Frau | Pfersdorff | Umweltbeauftragte BNE Projektleitung |
PRE | Bio / Sp | Herr | Preuss | Erw. Schulleitung (Vertretungsplan) Fachkonferenzvorsitz Sport |
REG | Kr | Herr | Reger | |
RES | E /Sk | Frau | Rettenmaier | |
SNS | G / D | Herr | Sanns | |
SHS | D / G | Herr | Schaupp | Fachkonferenzvorsitz Deutsch |
SCV | Mu / Ch | Herr | Scheid | Fachkonferenzvorsitz Musik |
SME | Ma / E | Herr | Schmerenbeck | Erw. Schulleitung (Leitung MINT-Profil) |
SNE | L / G | Frau | Schnell | Fachkonferenzvorsitz Latein |
SCD | Bio | Frau | Schröder | |
SCW | D / Bk | Frau | Schwarzwälder | |
STA | Ma / Sp | Frau | Stange | Fachkonferenzvorsitz Mathematik Suchtprävention |
STR | Bio / Ma | Frau | Strantz-Dick | 2. stv. Schulleiterin |
THO | D / G | Herr | Thomas |
Fachkonferenzvorsitz Geschichte |
WEN | Ma / Ph | Herr | Wenninger | |
WHI | D / E | Herr | Whittaker | Schulleiter |
WOG | DS / D / E | Frau | Wolf-Guenthner | Fachkonferenzvorsitz Darst. Spiel |
ZIM | Ch / Ph | Herr | Zimmermann |